2013年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能操作成績
報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530814000038 | 530813140S0092 | 張成靖 | 140 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000069 | 530813140S0090 | 田豐 | 140 | 曲靖 | 80 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000020 | 530813140S0017 | 陸小鐵 | 140 | 曲靖 | 54 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530814000015 | 530813140S0016 | 劉華芬 | 140 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000008 | 530813140S0008 | 丁珊 | 140 | 曲靖 | 80 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000010 | 530813140S0010 | 龐冬秀 | 140 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530814000071 | 530813140S0012 | 徐海燕 | 140 | 曲靖 | 79 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000040 | 530813140S0021 | 鄧艷梅 | 140 | 曲靖 | 62 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000088 | 530813140S0025 | 顏來麗 | 140 | 曲靖 | 40 | 不通過 | 市轄區(qū) |
530814000058 | 530813140S0030 | 張海金 | 140 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000070 | 530813140S0033 | 趙平陽 | 140醫(yī)學全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000017 | 530813140S0034 | 黃初娥 | 140 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000044 | 530813140S0066 | 孫小艷 | 140 | 曲靖 | 61 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000083 | 530813140S0067 | 喬艷永 | 140 | 曲靖 | 76 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000045 | 530813140S0069 | 關玉林 | 140 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000087 | 530813140S0074 | 肖永鋼 | 140 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 市轄區(qū) |
530814000063 | 530813140S0063 | 陳志 | 140 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530814000029 | 530813140S0059 | 趙瓊梅 | 140 | 曲靖 | 88.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530814000042 | 530813140S0056 | 劉瓊麗 | 140 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530814000086 | 530813140S0046 | 朱兵 | 140 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530814000041 | 530813140S0004 | 馬雪丹 | 140 | 曲靖 | 49 | 不通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530814000043 | 530813140S0003 | 黃維偉 | 140 | 曲靖 | 61 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530814000097 | 530813140S0002 | 馬福榮 | 140 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 麒麟?yún)^(qū) |
530814000092 | 530813140S0089 | 張紅濤 | 140 | 曲靖 | 60 | 通過 | 馬龍縣 |
530814000072 | 530813140S0085 | 李家全 | 140 | 曲靖 | 72 | 通過 | 馬龍縣 |
530814000073 | 530813140S0095 | 袁麗敏 | 140 | 曲靖 | 81.5 | 通過 | 馬龍縣 |
530814000084 | 530813140S0031 | 邵春菊 | 140 | 曲靖 | 61 | 通過 | 馬龍縣 |
530814000079 | 530813140S0058 | 段鳳超 | 140醫(yī)學全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 75 | 通過 | 馬龍縣 |
530814000095 | 530813140S0047 | 牛榮軍 | 140 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 陸良縣 |
530814000094 | 530813140S0048 | 孟天浩 | 140 | 曲靖 | 62 | 通過 | 陸良縣 |
530814000046 | 530813140S0009 | 楊煥香 | 140 | 曲靖 | 76 | 通過 | 陸良縣 |
530814000003 | 530813140S0007 | 董紹麗 | 140 | 曲靖 | 72 | 通過 | 陸良縣 |
530814000004 | 530813140S0006 | 史艷來 | 140 | 曲靖 | 67 | 通過 | 陸良縣 |
530814000027 | 530813140S0001 | 張彥雄 | 140 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 陸良縣 |
530814000036 | 530813140S0096 | 陳世文 | 140 | 曲靖 | 70 | 通過 | 師宗縣 |
530814000089 | 530813140S0038 | 保虹任 | 140 | 曲靖 | 71 | 通過 | 師宗縣 |
530814000018 | 530813140S0044 | 查瑞 | 140 | 曲靖 | 22 | 不通過 | 師宗縣 |
530814000053 | 530813140S0049 | 梁喬生 | 140 | 曲靖 | 62 | 通過 | 師宗縣 |
530814000007 | 530813140S0061 | 李建東 | 140 | 曲靖 | 80.5 | 通過 | 師宗縣 |
530814000074 | 530813140S0070 | 李佳蔓 | 140 | 曲靖 | 72 | 通過 | 師宗縣 |
530814000047 | 530813140S0072 | 余星 | 140 | 曲靖 | 79 | 通過 | 師宗縣 |
530814000001 | 530813140S0076 | 魏歡 | 140 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 羅平縣 |
530814000048 | 530813140S0075 | 侯娟 | 140 | 曲靖 | 73 | 通過 | 羅平縣 |
530814000100 | 530813140S0064 | 何路 | 140 | 曲靖 | 45.5 | 不通過 | 羅平縣 |
530814000035 | 530813140S0062 | 秦琴 | 140 | 曲靖 | 76 | 通過 | 羅平縣 |
530814000091 | 530813140S0053 | 龐檑 | 140 | 曲靖 | 43 | 不通過 | 羅平縣 |
530814000024 | 530813140S0050 | 崔婭 | 140 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 羅平縣 |
530814000080 | 530813140S0041 | 張娟 | 140 | 曲靖 | 74.5 | 通過 | 羅平縣 |
530814000014 | 530813140S0043 | 何鴨弟 | 140 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 羅平縣 |
530814000054 | 530813140S0028 | 王貴云 | 140 | 曲靖 | 68 | 通過 | 羅平縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載