編號 | 0207 |
總例數(shù) | 62例 |
性別例數(shù) | 男35例,女27例 |
治療組例數(shù) | 32例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 44~82歲 |
平均年齡 | 65歲 |
疾病 | 血管性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 都可喜 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Duxil |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 法國施維雅藥廠 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組在腦代謝活化劑(腦復(fù)康片劑),2片(800mg)每日3次的基礎(chǔ)上加用都可喜,給予都可喜片1片(40mg),每日2次;對照組單純給予腦代謝活化劑(腦復(fù)康片劑)2片(800mg),每日3次,療程均為3個月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)MMSE評分標(biāo)準(zhǔn),治療后增加5分以上(包括5分)為顯效,增加1~4分為有效,無增加為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 受試者中有輕微惡心、頭暈2例。 |
其他報道不良反應(yīng) |