編號 | 30880 |
總例數(shù) | 75例 |
性別例數(shù) | 男44例,女31例 |
治療組例數(shù) | 45例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:18~66歲;對照組:17~64歲 |
平均年齡 | 治療組:34.5±10.8歲;對照組:32.4±11.0歲 |
疾病 | 心律失常 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 步長穩(wěn)心顆粒 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 顆粒 |
規(guī)格 | 9g |
批準文號 | 國藥準字Z10950026 |
生產(chǎn)廠家 | 山東步長恩奇制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:穩(wěn)心顆粒1袋(9克)溫開水沖服,每天3次。對照組:鹽酸胺碘酮片一次0.2口服,每天3次。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 顯效:癥候及心律失常消失,心電圖正常或早搏減少75%以上。有效:癥候減輕或發(fā)作間歇時間延長,心電圖有恢復,過早搏動減少50~75%。無效:癥狀及心律失常無變化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 1例服藥第四天出現(xiàn)頭暈、口干 |
其他報道不良反應 |