執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護士衛(wèi)生資格高級職稱醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動態(tài)咨訊 > 正文:湘西州臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績 2011年
    

2011年湘西州臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-14 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇
技能準考證號 技能總分 分數(shù)1 分數(shù)2 分數(shù)3 分數(shù)4 分數(shù)5 分數(shù)6 分數(shù)7 分數(shù)8 分數(shù)9 分數(shù)10 分數(shù)11 分數(shù)12 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411210S0001 67.0000 12.5000 15.5000 14.0000 12.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0002 63.5000 7.5000 13.0000 17.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411210S0003 73.0000 12.5000 10.5000 15.0000 16.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0004 86.5000 11.5000 17.0000 19.0000 19.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 永順縣
431411210S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 龍山縣
431411210S0006 53.0000 14.0000 12.5000 10.5000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 龍山縣
431411210S0007 75.5000 11.5000 16.5000 18.0000 18.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0008 56.5000 10.5000 7.0000 14.0000 14.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411210S0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 花垣縣
431411210S0010 67.0000 9.5000 17.0000 12.5000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0011 56.5000 4.5000 14.0000 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411210S0012 69.0000 11.0000 16.0000 18.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0013 63.5000 10.5000 12.0000 16.0000 15.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過 吉首市
431411210S0014 69.0000 12.0000 16.0000 17.0000 15.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0015 71.5000 11.5000 10.5000 17.5000 18.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0016 69.5000 10.5000 15.0000 16.0000 16.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0017 57.0000 5.0000 14.5000 15.5000 12.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411210S0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 瀘溪縣
431411210S0019 57.0000 12.5000 10.0000 12.5000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0020 62.5000 10.5000 10.5000 14.5000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411210S0021 65.0000 12.5000 9.5000 13.0000 14.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0022 76.0000 12.0000 11.0000 19.0000 19.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0023 75.0000 12.0000 17.0000 17.0000 14.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通過 永順縣
431411210S0024 74.0000 14.0000 14.5000 14.5000 12.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0025 81.5000 12.0000 18.5000 18.0000 19.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0026 71.0000 12.5000 13.5000 18.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0027 57.5000 10.0000 6.0000 14.5000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411210S0028 60.0000 11.5000 17.5000 11.0000 8.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0029 71.5000 11.0000 13.5000 14.0000 16.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411210S0030 76.5000 9.5000 18.0000 18.0000 19.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0031 62.0000 5.0000 15.0000 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0032 62.0000 7.0000 14.0000 15.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 通過 龍山縣
431411210S0033 66.5000 8.0000 15.5000 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411210S0034 67.0000 3.0000 16.0000 17.0000 16.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通過 保靖縣
431411210S0035 75.0000 12.0000 14.0000 17.0000 17.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通過 花垣縣
431411210S0036 77.5000 11.5000 18.5000 16.5000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411210S0037 65.0000 11.0000 10.5000 15.5000 16.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 古丈縣
431411210S0038 77.0000 13.0000 13.0000 16.0000 19.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0039 78.5000 11.5000 15.0000 17.5000 18.5000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0040 72.5000 11.0000 14.5000 15.0000 18.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 永順縣
431411210S0041 51.0000 8.0000 15.0000 8.0000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通過 永順縣
431411210S0042 48.5000 11.5000 5.0000 15.0000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411210S0043 70.0000 11.5000 13.0000 14.5000 14.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411210S0044 67.0000 11.0000 17.0000 17.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過 永順縣
431411210S0045 78.0000 11.0000 18.0000 18.0000 19.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411210S0046 58.0000 10.0000 8.0000 15.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411210S0047 54.0000 10.5000 10.5000 11.0000 12.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411210S0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411210S0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 花垣縣
431411210S0050 54.5000 8.5000 13.5000 11.5000 13.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 龍山縣
431411210S0051 46.5000 3.5000 12.0000 9.0000 12.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 瀘溪縣
431411210S0052 54.5000 12.0000 8.5000 15.0000 8.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411210S0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0054 44.0000 4.5000 8.5000 10.0000 11.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 保靖縣
431411210S0055 63.0000 12.5000 13.0000 13.5000 16.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0056 71.0000 12.5000 17.5000 16.0000 15.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0057 56.0000 12.5000 3.0000 12.5000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通過 永順縣
431411210S0058 54.0000 12.0000 10.0000 8.0000 14.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0059 72.0000 10.5000 16.0000 12.0000 14.5000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0060 70.5000 5.0000 15.0000 18.5000 17.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 鳳凰縣
431411210S0061 71.0000 11.5000 16.0000 18.5000 19.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過 永順縣
431411210S0062 53.5000 11.0000 8.5000 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0063 70.0000 13.0000 14.0000 16.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0064 79.0000 12.0000 17.0000 15.0000 16.0000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 古丈縣
431411210S0065 77.0000 11.0000 17.0000 18.0000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0066 65.0000 12.5000 16.5000 16.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411210S0067 74.0000 10.5000 13.5000 18.0000 15.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411210S0068 70.0000 12.0000 15.0000 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 永順縣
431411210S0069 80.0000 10.0000 16.5000 18.0000 16.5000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 永順縣
431411210S0070 68.0000 4.0000 18.0000 19.0000 18.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411210S0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 龍山縣
431411210S0072 55.0000 10.5000 8.0000 12.5000 10.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411210S0073 54.5000 7.5000 14.0000 11.0000 14.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0074 61.5000 10.5000 10.0000 14.5000 14.5000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 花垣縣
431411210S0075 74.0000 12.0000 12.0000 17.0000 18.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 永順縣
431411210S0076 70.5000 6.5000 16.5000 16.5000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0077 66.0000 11.0000 16.0000 18.0000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過 永順縣
431411210S0078 57.0000 9.0000 15.0000 9.0000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 龍山縣
431411210S0079 64.5000 12.0000 15.5000 13.0000 15.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 古丈縣
431411210S0080 60.0000 12.0000 11.0000 14.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0081 78.5000 12.5000 17.0000 18.0000 18.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0082 70.0000 11.5000 16.0000 15.5000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411210S0083 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 龍山縣
431411210S0084 35.5000 10.0000 9.5000 2.0000 7.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411210S0085 70.0000 12.5000 11.5000 14.0000 15.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411210S0086 32.0000 10.5000 5.0000 3.5000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通過 吉首市
431411210S0087 84.5000 11.0000 16.5000 19.0000 19.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0088 66.0000 8.5000 11.0000 9.5000 14.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過 古丈縣
431411210S0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 花垣縣
431411210S0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 龍山縣
431411210S0091 74.5000 11.0000 15.0000 19.5000 18.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 吉首市
431411210S0092 52.5000 9.0000 6.0000 13.5000 16.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 古丈縣
431411210S0093 50.0000 8.0000 15.5000 10.5000 12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0094 73.0000 12.0000 16.0000 16.0000 16.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411210S0095 45.5000 8.5000 6.0000 10.0000 11.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 龍山縣
431411210S0096 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0097 55.5000 6.0000 14.0000 13.5000 14.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 瀘溪縣
431411210S0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411210S0099 49.0000 12.0000 11.0000 8.0000 9.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過 鳳凰縣
431411210S0100 64.0000 11.0000 6.0000 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過 吉首市

2011年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

...
評論加載中...
網(wǎng) 名: (必填項)
評論內(nèi)容:
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號