431411210S0801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0802 | 70.0000 | 10.5000 | 16.0000 | 14.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0803 | 75.0000 | 11.0000 | 16.5000 | 19.0000 | 18.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0804 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0806 | 70.0000 | 10.0000 | 14.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0807 | 72.0000 | 10.0000 | 14.5000 | 14.5000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0808 | 75.0000 | 5.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0809 | 68.0000 | 7.0000 | 12.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0811 | 65.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0812 m.quanxiangyun.cn |
43.0000 | 4.0000 | 11.0000 | 5.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0813 | 52.0000 | 3.5000 | 12.0000 | 9.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0814 | 55.5000 | 10.0000 | 19.0000 | 14.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0815 | 58.0000 | 10.0000 | 14.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0816 | 70.0000 | 12.5000 | 11.5000 | 14.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0817 | 49.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 13.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0818 | 64.5000 | 5.0000 | 9.0000 | 15.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0819 | 80.5000 | 10.5000 | 19.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0820 | 79.5000 | 12.5000 | 19.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0821 | 65.5000 | 10.5000 | 13.5000 | 13.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0822 | 55.0000 | 10.0000 | 13.5000 | 10.5000 | 11.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0823 | 79.0000 | 10.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0824 | 40.5000 | 9.5000 | 7.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0825 | 70.5000 | 12.0000 | 15.0000 | 16.5000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0826 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0827 | 68.5000 | 11.5000 | 14.0000 | 17.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0828 | 76.0000 | 11.0000 | 12.5000 | 17.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 沅陵縣 |
431411210S0829 | 73.5000 | 11.5000 | 18.0000 | 16.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0830 | 72.5000 | 9.5000 | 15.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0831 | 62.5000 | 7.5000 | 13.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0832 | 53.5000 | 10.0000 | 8.5000 | 10.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0833 | 60.5000 | 10.5000 | 10.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0834 | 66.0000 | 5.0000 | 13.5000 | 14.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0835 | 71.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 16.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0836 | 73.5000 | 10.5000 | 15.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0837 | 61.5000 | 8.0000 | 13.5000 | 17.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0838 | 67.5000 | 11.5000 | 15.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0839 | 70.0000 | 11.0000 | 14.0000 | 13.5000 | 14.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0840 | 65.5000 | 10.5000 | 14.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0841 | 47.0000 | 6.5000 | 15.5000 | 15.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0842 | 74.5000 | 7.5000 | 18.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0843 | 52.0000 | 4.5000 | 6.0000 | 16.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0844 | 70.5000 | 9.5000 | 14.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0845 | 66.0000 | 11.5000 | 14.5000 | 15.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0846 | 57.0000 | 8.5000 | 13.0000 | 14.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0847 | 60.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0848 | 60.0000 | 6.5000 | 13.0000 | 14.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0849 | 56.0000 | 7.5000 | 5.5000 | 18.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0850 | 61.0000 | 4.5000 | 2.5000 | 19.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0851 | 57.5000 | 9.5000 | 4.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0852 | 64.5000 | 11.0000 | 15.5000 | 15.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0854 | 68.5000 | 9.5000 | 18.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0855 | 43.0000 | 6.5000 | 14.5000 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0856 | 64.5000 | 8.0000 | 12.5000 | 14.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0857 | 43.5000 | 3.5000 | 13.0000 | 4.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0858 | 63.0000 | 3.5000 | 9.5000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0859 | 60.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0860 | 60.5000 | 7.0000 | 14.0000 | 15.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0861 | 56.5000 | 10.0000 | 14.0000 | 6.5000 | 9.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0862 | 74.0000 | 7.0000 | 13.5000 | 17.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0863 | 64.5000 | 6.5000 | 19.0000 | 11.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0864 | 60.0000 | 9.0000 | 17.0000 | 13.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0865 | 66.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0866 | 60.5000 | 11.5000 | 15.5000 | 15.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0867 | 69.0000 | 11.0000 | 11.5000 | 14.5000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0868 | 72.5000 | 10.5000 | 14.5000 | 18.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0869 | 68.0000 | 10.0000 | 12.5000 | 19.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0871 | 57.5000 | 10.0000 | 11.5000 | 11.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0872 |
0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0873 | 79.0000 | 10.0000 | 19.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0874 | 64.5000 | 7.0000 | 15.5000 | 15.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |