431411210S0301 | 63.5000 | 4.5000 | 16.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0302 | 70.0000 | 7.0000 | 14.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0303 | 45.5000 | 8.5000 | 9.0000 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0304 | 55.5000 | 9.0000 | 10.5000 | 13.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0307 | 71.0000 | 8.0000 | 20.0000 | 19.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0308 | 60.0000 | 10.5000 | 14.5000 | 14.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0309 | 72.5000 | 7.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0310 | 80.0000 | 11.5000 | 12.5000 | 20.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0311 | 63.5000 | 11.5000 | 15.5000 | 13.0000 | 12.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0312 | 67.5000 | 11.0000 | 12.5000 | 15.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0313 | 51.5000 | 2.0000 | 9.5000 | 12.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0314 | 67.5000 | 10.5000 | 13.0000 | 16.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0315 | 68.5000 | 10.5000 | 19.5000 | 13.5000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0316 | 75.0000 | 11.5000 | 16.5000 | 15.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0317 | 71.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 19.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0318 | 34.5000 | 8.5000 | 7.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0319 | 68.5000 | 6.0000 | 16.5000 | 17.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0320 | 68.5000 | 9.0000 | 17.0000 | 17.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0321 | 63.0000 | 10.0000 | 18.0000 | 14.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0322 | 66.5000 | 10.0000 | 14.5000 | 16.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0323 | 41.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0324 | 62.0000 | 8.5000 | 11.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0326 | 71.0000 | 13.0000 | 19.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0327 | 54.5000 | 11.0000 | 15.0000 | 14.5000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0328 | 73.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0329 | 61.0000 | 8.5000 | 11.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0330 | 69.0000 | 12.5000 | 16.5000 | 15.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0331 | 73.0000 | 12.5000 | 16.5000 | 15.0000 | 14.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0332 | 63.5000 | 5.5000 | 17.0000 | 16.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0333 | 66.5000 | 10.0000 | 14.0000 | 16.5000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0334 | 61.5000 | 6.0000 | 10.0000 | 16.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0335 | 70.0000 | 10.5000 | 11.0000 | 17.5000 | 19.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0336 | 73.5000 | 12.0000 | 17.5000 | 17.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0338 | 65.5000 | 10.5000 | 14.0000 | 17.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0339 | 66.5000 | 10.5000 | 15.5000 | 13.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0340 | 56.0000 | 4.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0341 | 68.5000 | 9.0000 | 14.5000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0342 | 73.5000 | 9.5000 | 19.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0343 | 69.5000 | 12.5000 | 8.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0344 | 61.5000 | 12.0000 | 14.0000 | 15.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0345 | 73.0000 | 11.5000 | 10.0000 | 18.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0347 | 75.5000 | 10.0000 | 20.5000 | 17.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0349 | 65.0000 | 8.0000 | 13.0000 | 15.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0350 | 63.5000 | 10.5000 | 8.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0351 | 69.5000 | 11.0000 | 12.5000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0352 | 58.0000 | 8.5000 | 13.0000 | 12.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0353 | 84.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0354 | 73.5000 | 11.5000 | 17.5000 | 14.5000 | 16.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0355 | 68.5000 | 10.5000 | 16.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0356 | 68.0000 | 11.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0357 | 40.5000 | 4.5000 | 11.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0359 | 65.5000 | 11.0000 | 12.5000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0361 | 69.0000 | 6.0000 | 13.0000 | 17.0000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0362 | 58.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0363 | 37.5000 | 6.5000 | 13.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0367 | 74.5000 | 11.5000 | 16.5000 | 13.5000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0368 | 73.5000 | 9.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0369 | 60.5000 | 9.0000 | 20.0000 | 12.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0370 | 74.5000 | 7.5000 | 12.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0371 | 57.0000 | 11.5000 | 15.0000 | 13.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0372 | 63.0000 | 11.5000 | 12.5000 | 15.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0373 | 74.0000 | 11.5000 | 14.0000 | 17.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0374 | 63.5000 | 7.0000 | 15.0000 | 14.5000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0375 | 62.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 15.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0376 | 58.0000 | 11.5000 | 9.5000 | 16.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0377 | 62.5000 | 6.0000 | 13.5000 | 13.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0378 | 68.5000 | 11.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0379 | 55.0000 | 8.5000 | 14.5000 | 12.5000 | 12.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0380 | 63.0000 | 7.5000 | 14.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0381 | 78.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0382 | 53.5000 | 10.5000 | 7.5000 | 13.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0383 | 63.0000 | 7.0000 | 14.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0384 | 40.0000 | 8.5000 | 4.5000 | 10.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0385 | 53.5000 | 7.0000 | 10.5000 | 13.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0386 | 63.5000 | 8.0000 | 15.5000 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0389 | 60.0000 | 7.5000 | 9.5000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0390 | 72.5000 | 10.0000 | 17.5000 | 14.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0391 | 77.5000 | 11.5000 | 15.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0392 | 58.5000 | 10.0000 | 18.5000 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0394 | 58.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 11.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0395 | 61.5000 | 6.0000 | 16.0000 | 17.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0396 | 78.5000 | 11.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0397 | 76.5000 | 12.0000 | 14.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0399 | 58.5000 | 4.0000 | 15.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0400 | 54.5000 | 7.5000 | 13.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)
431411210S0401 | 56.0000 | 9.5000 | 14.0000 | 15.5000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0402 | 60.0000 | 10.5000 | 16.5000 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0403 | 50.0000 | 9.5000 | 7.0000 | 14.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0404 | 76.0000 | 11.5000 | 15.0000 | 16.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0405 | 69.5000 | 10.0000 | 14.5000 | 16.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0406 | 53.0000 | 8.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0407 | 68.5000 | 12.0000 | 11.5000 | 18.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0408 | 42.5000 | 9.0000 | 11.5000 | 2.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0409 | 56.5000 | 10.0000 | 11.5000 | 9.0000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0410 | 29.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0411 | 81.5000 | 10.5000 | 16.5000 | 18.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0412 | 60.0000 | 8.0000 | 13.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0413 | 63.5000 | 11.5000 | 14.5000 | 14.5000 | 9.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0414 | 61.5000 | 12.5000 | 12.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0415 | 73.5000 | 12.5000 | 10.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0416 | 60.0000 | 5.0000 | 18.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0417 | 73.0000 | 9.5000 | 16.0000 | 17.5000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0418 | 34.5000 | 5.0000 | 7.5000 | 11.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0419 | 60.0000 | 7.5000 | 11.5000 | 13.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0420 | 58.5000 | 6.0000 | 12.5000 | 15.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
