執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格高級(jí)職稱醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語(yǔ)臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動(dòng)態(tài)咨訊 > 正文:湘西州臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī) 2011年
    

2011年湘西州臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-14 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

 

431411210S0501 71.0000 11.0000 16.0000 18.0000 18.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0502 65.5000 12.0000 14.0000 16.5000 17.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過(guò) 古丈縣
431411210S0503 48.0000 7.5000 10.5000 11.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 龍山縣
431411210S0504 60.0000 11.0000 13.0000 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0505 71.5000 10.5000 17.0000 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 龍山縣
431411210S0506 60.0000 6.0000 14.0000 12.0000 13.0000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0507 38.5000 5.0000 10.5000 3.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0508 51.0000 7.0000 16.5000 11.5000 8.0000 0.0000 4.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0509 49.5000 8.0000 11.0000 6.5000 13.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0510 73.0000 8.0000 17.5000 18.5000 19.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0511 51.0000 9.0000 10.5000 11.5000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0512 62.5000 11.5000 13.5000 16.5000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0513 63.5000 11.0000 11.0000 14.5000 12.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0514 45.5000 8.5000 10.5000 9.5000 3.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0515 50.0000 7.0000 9.5000 6.5000 10.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通過(guò) 永順縣
431411210S0516 61.0000 9.5000 10.5000 16.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 保靖縣
431411210S0517 79.0000 10.5000 14.0000 18.5000 17.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0518 60.0000 7.0000 11.0000 18.0000 18.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 龍山縣
431411210S0519 60.0000 8.0000 8.0000 12.0000 16.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0521 63.5000 10.0000 13.0000 15.5000 14.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0522 56.0000 9.5000 16.0000 13.5000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 吉首市
431411210S0523 69.5000 7.5000 13.5000 18.5000 18.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 古丈縣
431411210S0524 25.0000 2.0000 6.0000 11.5000 3.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 龍山縣
431411210S0525 60.0000 6.0000 11.0000 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0526 73.0000 9.0000 12.0000 18.0000 18.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0527 60.0000 12.0000 10.0000 16.0000 16.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0528 66.0000 10.0000 15.5000 15.5000 17.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0529 73.0000 11.0000 15.5000 15.5000 12.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0530 59.0000 12.0000 18.0000 12.0000 13.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0531 64.5000 11.5000 14.5000 12.5000 12.0000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 龍山縣
431411210S0532 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0533 48.5000 3.5000 9.0000 10.0000 14.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 龍山縣
431411210S0534 61.5000 9.5000 12.0000 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0535 58.0000 6.0000 14.0000 13.0000 10.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通過(guò) 吉首市
431411210S0536 61.0000 9.5000 7.0000 19.5000 19.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0537 65.5000 10.0000 13.5000 16.0000 15.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0538 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 龍山縣
431411210S0539 62.0000 12.0000 16.0000 13.0000 6.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0540 66.5000 9.5000 13.0000 16.0000 18.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0541 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 龍山縣
431411210S0542 71.0000 10.5000 14.5000 18.0000 17.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0543 69.0000 11.0000 14.5000 17.5000 16.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 保靖縣
431411210S0544 66.5000 10.5000 18.0000 10.0000 11.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0545 69.0000 11.5000 12.5000 14.0000 15.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0546 71.0000 11.5000 13.0000 16.5000 19.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 保靖縣
431411210S0547 69.5000 10.5000 18.0000 15.5000 16.5000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 0.0000 通過(guò) 花垣縣
431411210S0548 67.0000 10.5000 13.0000 16.5000 8.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0549 54.5000 10.0000 6.0000 16.0000 14.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通過(guò) 龍山縣
431411210S0550 79.0000 11.5000 12.0000 18.5000 18.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0551 66.0000 10.0000 15.5000 12.0000 8.5000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0552 59.0000 10.5000 7.5000 13.0000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通過(guò) 吉首市
431411210S0553 74.5000 10.0000 14.0000 14.5000 19.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 花垣縣
431411210S0554 37.0000 4.5000 7.5000 6.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 龍山縣
431411210S0555 73.5000 11.5000 15.0000 15.0000 16.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 古丈縣
431411210S0556 60.0000 9.5000 8.5000 17.0000 15.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 花垣縣
431411210S0557 61.0000 10.0000 10.5000 13.5000 12.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0558 65.0000 10.5000 13.0000 15.5000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0559 76.0000 10.5000 14.5000 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0560 67.5000 11.5000 12.0000 18.0000 20.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0561 67.5000 10.5000 14.0000 15.0000 16.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 保靖縣
431411210S0562 61.5000 9.0000 12.5000 9.0000 15.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 通過(guò) 花垣縣
431411210S0563 62.5000 9.0000 8.5000 15.0000 16.0000 4.0000 4.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 古丈縣
431411210S0564 80.5000 12.0000 14.0000 17.5000 18.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 保靖縣
431411210S0565 48.0000 3.5000 9.0000 13.0000 8.5000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 吉首市
431411210S0566 78.5000 9.0000 16.5000 18.0000 16.0000 4.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0567 68.0000 8.0000 17.0000 15.0000 11.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 保靖縣
431411210S0568 66.5000 10.0000 9.5000 15.0000 15.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0569 76.5000 11.5000 12.0000 15.0000 15.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0570 60.5000 5.5000 12.0000 12.0000 12.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 龍山縣
431411210S0571 50.5000 6.5000 8.0000 16.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 永順縣
431411210S0572 51.0000 8.5000 11.5000 11.0000 8.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 永順縣
431411210S0573 39.0000 9.5000 14.0000 5.5000 10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 古丈縣
431411210S0574 67.0000 11.5000 12.5000 18.0000 17.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0575 80.5000 11.5000 17.0000 16.0000 13.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0576 68.0000 11.0000 14.0000 15.0000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0577 68.5000 7.0000 13.5000 18.0000 19.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0578 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 保靖縣
431411210S0579 54.0000 12.0000 20.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 永順縣
431411210S0580 68.5000 11.0000 12.0000 18.0000 17.5000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0581 58.5000 7.0000 12.5000 16.0000 14.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0582 40.5000 5.0000 11.5000 7.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0583 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0584 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過(guò) 吉首市
431411210S0585 65.5000 7.5000 12.0000 18.0000 14.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0586 68.0000 9.0000 12.0000 17.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0587 69.5000 12.5000 12.0000 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0588 59.0000 8.0000 17.0000 17.0000 6.0000 0.0000 4.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0589 71.5000 12.0000 15.5000 14.0000 13.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0590 70.0000 11.5000 10.5000 16.0000 15.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 0.0000 通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0591 74.0000 7.5000 15.5000 17.0000 15.0000 0.0000 4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 瀘溪縣
431411210S0592 66.0000 11.0000 14.0000 15.0000 11.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0593 75.5000 11.5000 9.0000 19.0000 19.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 永順縣
431411210S0594 57.5000 11.0000 11.0000 14.5000 13.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 花垣縣
431411210S0595 53.5000 4.5000 9.0000 18.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 保靖縣
431411210S0596 73.0000 11.0000 11.0000 17.0000 17.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 吉首市
431411210S0597 60.5000 9.0000 11.5000 15.0000 14.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 鳳凰縣
431411210S0598 68.0000 10.0000 13.0000 18.0000 19.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過(guò) 花垣縣
431411210S0599 60.0000 9.0000 13.5000 14.5000 17.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 通過(guò) 保靖縣
431411210S0600 49.0000 10.5000 13.5000 10.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過(guò) 龍山縣

2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁(yè)

...
評(píng)論加載中...
網(wǎng) 名: (必填項(xiàng))
評(píng)論內(nèi)容:
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號(hào)