報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530821000157 | 530813210S0197 | 肖麗春 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530821000129 | 530813210S0214 | 楊明 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530821000726 | 530813210S0219 | 肖麗芳 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000727 | 530813210S0223 | 劉少艷 | 210 | 曲靖 | 63 | 通過 | 富源縣 |
530821000647 | 530813210S0230 | 唐先 | 210 | 曲靖 | 64 | 通過 | 富源縣 |
530821000645 | 530813210S0228 | 劉光路 | 210 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000417 | 530813210S0017 | 楊柳 | 210 | 曲靖 | 37 | 不通過 | 富源縣 |
530821000394 | 530813210S0005 | 朱學(xué)志 | 210 | 曲靖 | 40.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000126 | 530813210S0036 | 李燕萍 | 210 | 曲靖 | 34.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000285 | 530813210S0023 | 李瑞仙 | 210 | 曲靖 | 48.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000405 | 530813210S0022 | 段小尾 | 210 | 曲靖 | 82.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000616 | 530813210S0029 | 王瑋峰 | 210 | 曲靖 | 64 | 通過 | 富源縣 |
530821000132 | 530813210S0055 | 張麗 | 210醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 77 | 通過 | 富源縣 |
530821000794 | 530813210S0063 | 奠俊明 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000067 | 530813210S0057 | 王建 | 210 | 曲靖 | 61 | 通過 | 富源縣 |
530821000909 | 530813210S0071 | 張海燕 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000066 | 530813210S0081 | 趙玲玲 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過 | 富源縣 |
530821000167 | 530813210S0102 | 金曉芬 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000414 | 530813210S0235 | 姚霈 | 210 | 曲靖 | 58 | 不通過 | 富源縣 |
530821000648 | 530813210S0233 | 李永平 | 210 | 曲靖 | 43.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000031 | 530813210S0238 | 晏念 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000728 | 530813210S0237 | 馮陸紅 | 210 | 曲靖 | 38.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000367 | 530813210S0280 | 劉澤會(huì) | 210 | 曲靖 | 52 | 不通過 | 富源縣 |
530821001095 | 530813210S0263 | 蔡羿 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000023 | 530813210S0269 | 張萬成 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過 | 富源縣 |
530821000121 | 530813210S0300 | 章麗 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530821000945 | 530813210S0308 | 敖紅所 | 210 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 富源縣 |
530821000286 | 530813210S0322 | 肖燕萍 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000998 | 530813210S0327 | 田大國(guó) | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000606 | 530813210S0342 | 萬梅竹 | 210 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 富源縣 |
530821001034 | 530813210S0344 | 劉芳兵 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 富源縣 |
530821000035 | 530813210S0348 | 夏鵬 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000328 | 530813210S0349 | 趙鳳瓊 | 210 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000568 | 530813210S0352 | 朱樹來 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000799 | 530813210S0354 | 高崗孝 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 富源縣 |
530821000156 | 530813210S0374 | 陳會(huì)菊 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000109 | 530813210S0414 | 肖芳芳 | 210醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 82 | 通過 | 富源縣 |
530821001015 | 530813210S0399 | 陳曉莉 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000797 | 530813210S0424 | 瞿彪 | 210 | 曲靖 | 61 | 通過 | 富源縣 |
530821000729 | 530813210S0438 | 張燕 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530821000614 | 530813210S0458 | 孔光權(quán) | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000071 | 530813210S0455 | 李成分 | 210 | 曲靖 | 36.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000104 | 530813210S0452 | 王留彥 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000760 | 530813210S0453 | 牛麗瓊 | 210 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000650 | 530813210S0463 | 李勝 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000445 | 530813210S0465 | 毛利蓮 | 210 | 曲靖 | 74 | 通過 | 富源縣 |
530821000429 | 530813210S0467 | 林瓊 | 210 | 曲靖 | 88 | 通過 | 富源縣 |
530821000079 | 530813210S0475 | 王顯東 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000277 | 530813210S0473 | 張江雄 | 210 | 曲靖 | 80.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000264 | 530813210S0481 | 王田茶 | 210 | 曲靖 | 52.5 | 不通過 | 富源縣 |
530821000082 | 530813210S0485 | 董貴琳 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000362 | 530813210S0491 | 張粉瓊 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過 | 富源縣 |
530821000081 | 530813210S0489 | 崔錦 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 富源縣 |
530821000365 | 530813210S0486 | 張樸云 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530821000660 | 530813210S0493 | 陳穩(wěn)英 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530821001018 | 530813210S0495 | 王小武 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000934 | 530813210S0505 | 李慧梅 | 210 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 富源縣 |
530821000754 | 530813210S0508 | 秦友道 | 210 | 曲靖 | 45 | 不通過 | 富源縣 |
530821000093 | 530813210S0510 | 龔學(xué)英 | 210 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000962 | 530813210S0520 | 肖植源 | 210醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530821000465 | 530813210S0525 | 竇云 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過 | 富源縣 |
530821000068 | 530813210S0543 | 黃麗平 | 210 | 曲靖 | 28 | 不通過 | 富源縣 |
530821000149 | 530813210S0564 | 葉小冬 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 富源縣 |
530821000977 | 530813210S0599 | 李紅銳 | 210 | 曲靖 | 58 | 不通過 | 富源縣 |
530821000987 | 530813210S0589 | 顧麗萍 | 210 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 富源縣 |
530821000915 | 530813210S0590 | 肖琴 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過 | 富源縣 |
530821000993 | 530813210S0616 | 劉莉 | 210 | 曲靖 | 40 | 不通過 | 富源縣 |
530821000095 | 530813210S0618 | 秦博 | 210 | 曲靖 | 35 | 不通過 | 富源縣 |
530821000785 | 530813210S0624 | 張蓮 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載