報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530821000745 | 530813210S1029 | 張春云 | 210 | 曲靖 | 81.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821001106 | 530813210S1026 | 孫媛 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000309 | 530813210S0944 | 馮燕珍 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 會澤縣 |
530821000291 | 530813210S0950 | 陳加梅 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000319 | 530813210S0935 | 陳沭亦 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 會澤縣 |
530821001119 | 530813210S0930 | 馬剛林 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530821000768 | 530813210S0931 | 沈克凡 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000317 | 530813210S0929 | 楊春燕 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000609 | 530813210S0917 | 段恒 | 210 | 曲靖 | 84.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000922 | 530813210S0924 | 道周鳳 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000997 | 530813210S0919 | 張世理 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過 | 會澤縣 |
530821000513 | 530813210S0916 | 趙思娥 | 210 | 曲靖 | 35.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000652 | 530813210S0908 | 吳運靚 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530821000288 | 530813210S0909 | 高興康 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000314 | 530813210S0970 | 代亞青 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過 | 會澤縣 |
530821000612 | 530813210S0962 | 高楓 | 210 | 曲靖 | 47.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821001109 | 530813210S0976 | 吳巧 | 210 | 曲靖 | 59 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000570 | 530813210S0975 | 董俊薇 | 210 | 曲靖 | 49.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821001043 | 530813210S0985 | 王雙麗 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000818 | 530813210S0986 | 鮑啟存 | 210醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000767 | 530813210S0997 | 李萍 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000656 | 530813210S1010 | 付嬈 | 210 | 曲靖 | 63 | 通過 | 會澤縣 |
530821000765 | 530813210S1003 | 姜波 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000882 | 530813210S1111 | 顧梅芬 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過 | 沾益縣 |
530821001082 | 530813210S1118 | 楊開明 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 沾益縣 |
530821000684 | 530813210S1008 | 黃芬 | 210 | 曲靖 | 48.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000986 | 530813210S0907 | 桂芳 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000193 | 530813210S0910 | 王翠 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000836 | 530813210S1054 | 趙玉芬 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 沾益縣 |
530821001090 | 530813210S1034 | 桂俊輝 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過 | 沾益縣 |
530821001120 | 530813210S1043 | 趙紅嚴(yán) | 210 | 曲靖 | 53.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530821001121 | 530813210S1088 | 鄭殿雷 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000274 | 530813210S1100 | 鄧麗麗 | 210 | 曲靖 | 53 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000001 | 530813210S0186 | 吳姣姣 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000685 | 530813210S0172 | 蔣貴仙 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 沾益縣 |
530821000148 | 530813210S0174 | 秦菊花 | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000150 | 530813210S0194 | 韓林花 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過 | 沾益縣 |
530821000395 | 530813210S0210 | 鄭金 | 210 | 曲靖 | 59 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000393 | 530813210S0205 | 康啟東 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000401 | 530813210S0222 | 朱會蘋 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過 | 沾益縣 |
530821000380 | 530813210S0016 | 潘杏 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000402 | 530813210S0033 | 宋蘇艷 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000219 | 530813210S0048 | 嚴(yán)光旭 | 210 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000175 | 530813210S0054 | 劉柱良 | 210醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000720 | 530813210S0089 | 范靈燕 | 210 | 曲靖 | 47 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000159 | 530813210S0242 | 余小瓊 | 210 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000163 | 530813210S0246 | 盧鴻雁 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 沾益縣 |
530821000171 | 530813210S0257 | 丁燕 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過 | 沾益縣 |
530821000715 | 530813210S0258 | 周永畢 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 沾益縣 |
530821000134 | 530813210S0259 | 余紅艷 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000249 | 530813210S0287 | 李啟芬 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000287 | 530813210S0288 | 唐金奎 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過 | 沾益縣 |
530821000714 | 530813210S0262 | 唐金飛 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過 | 沾益縣 |
530821000655 | 530813210S0304 | 錢晏波 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000335 | 530813210S0292 | 馬平花 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 沾益縣 |
530821000361 | 530813210S0313 | 楊云生 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000519 | 530813210S0323 | 徐飛艷 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 沾益縣 |
530821000003 | 530813210S0351 | 馬秋云 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過 | 沾益縣 |
530821000559 | 530813210S0356 | 孫冬艷 | 210 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000622 | 530813210S0363 | 黃文勝 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000168 | 530813210S0364 | 丁艷萍 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821001033 | 530813210S0390 | 田小超 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過 | 沾益縣 |
530821000848 | 530813210S0420 | 馬武瑞 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000516 | 530813210S0431 | 包麗梅 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000521 | 530813210S0433 | 普莉莉 | 210 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000822 | 530813210S0445 | 聶召艷 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000136 | 530813210S0490 | 柳國利 | 210醫(yī)學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn | 曲靖 | 60 | 通過 | 沾益縣 |
530821000166 | 530813210S0517 | 王天云 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000826 | 530813210S0516 | 劉艷 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 沾益縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載